Home> 市民スポーツ祭
開催要項
第17回渋川市民スポーツ祭実施要項
趣旨 | 「一市民一スポーツ」を実現するため、広く市民にスポーツを推進し、市民の体力向上及び健康づくりを推進するとともに、各競技団体の競技力向上を図ることを目的とする。 |
---|---|
主催 | 渋川市・渋川市教育委員会・渋川市スポーツ協会・渋川市スポーツ推進委員協議会・渋川市スポーツレクリエーション協会 |
後援 | 小学校校長会・中学校校長会・渋川市内高等学校 |
主管 | 渋川市民スポーツ祭実行委員会・渋川市スポーツ協会加盟団体・渋川市スポーツレクリエーション協会加盟団体 |
期日 |
|
参加資格 | 渋川市内に在住、在勤、在学する者及び渋川市のスポーツ団体、スポーツレクリエーション団体に所属している者とする。 |
表彰 | 各競技種目の上位入賞者に対し、大会会長より賞状を授与する。各競技種目の入賞数は、各競技種目の主管団体が定める。 |
会場 | 各競技種目の主管団体が定める。 |
その他 |
|
第17回渋川市民スポーツ祭日程
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第1回実行委員会 | 令和4年 3月10日(木) | 渋川市民会館小ホール |
第2回実行委員会 | 令和4年 4月14日(木) | 渋川市民会館小ホール |
第17回渋川市民スポーツ祭 総合開会式 |
令和4年 4月24日(日) | 瑞穂建設スタジアム (渋川市総合公園陸上競技場) |
第3回実行委員会 | 書面開催 | |
第4回実行委員会 | 令和 5年 2月 2日(木) | ホワイトパーク |
第17回市民スポーツ祭競技別総合大会日程
競技団体 | 開催日 | 会場 | |
---|---|---|---|
01 | 野球部 | 2022年5月21日(土)から9月25日(日) | 渋川市総合公園野球場他 |
02 | 柔道部 | 2022年10月16日(日) | 渋川市武道館第1武道場 |
03 | スキー部 | 2023年1月22日(日) | かたしな高原スキー場 |
04 | 卓球部 | 2022年10月30日(日) | 渋川市総合公園体育館 |
05 | バレーボール部 | 2022年9月4日(日) | 渋川市総合公園体育館 |
06 | スケート部 | 2023年1月14日(土) | 群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク |
07 | ソフトテニス部 | 2022年8月7日(日)から11月6日(日) | 渋川市総合公園庭球場 |
08 | 剣道部 | 2022年10月2日(日) | 赤城総合運動自然公園 スポーツセンター |
09 | 陸上競技部 | 2022年9月4日(日) | 瑞穂建設スタジアム (渋川市総合公園陸上競技場) |
10 | サッカー部 | 2022年9月10日(土)から2023年3月12日(日) | 坂東橋緑地公園他 |
11 | 弓道部 | 2022年10月9日(日) | 渋川市武道館弓道場 |
12 | バスケットボール部 | 2022年8月28日(日) | 子持社会体育館 |
13 | バドミントン部 | 2022年9月19日(月) | 子持社会体育館 |
14 | 空手道部 | 2022年9月25日(日) | 渋川市民体育館 |
15 | ソフトボール部 | 2022年9月25日(日)・10月23日(日) | 坂東橋緑地公園 |
16 | 水泳部 | 2022年7月17日(日) | 渋川市民プール |
17 | ラグビーフットボール部 | 2022年10月16日(日)から11月13日(日) | 坂東橋緑地公園 |
18 | 体操部 | 2022年9月17日(火) | 渋川市総合公園体育館 |
19 | 少林寺拳法部 | 2022年10月2日(日) | 渋川市武道館第2武道場 |
20 | ゲートボール部 | 2022年10月4日(火) | 北橘総合グラウンド ゲートボール場 |
21 | テニス部 | 2022年7月24日(日) | 渋川市総合公園テニスコート |
22 | ゴルフ部 | 2022年7月6日(水) | 伊香保国際カンツリークラブ |
23 | グラウンドゴルフ部 | 2022年9月6日(火) | 坂東橋緑地公園第2広場 |
24 | インディアカ部 | 2022年7月3日(日)・11月6日(日) 2023年2月26日(日) |
伊香保体育館 子持社会体育館 |
25 | マレットゴルフ部 | 2022年9月12日(月) | 赤城敷島マレットゴルフ場 |
26 | トランポリン部 | 2022年10月22日(土) | 赤城総合運動自然公園 スポーツセンター |
27 | 武術太極拳部 | 2022年9月11日(日) | 渋川市武道館第2武道場 |